Monitor Plano Gamer MSI MAG 274QRFWX32, 27" WQHD FAST IPS, 320HZ, 0.5MS, HDMI, DP
Características Principales
Lleva tu rendimiento competitivo al máximo con el MSI MAG 274QRFW X32. Su resolución QHD, panel Rapid IPS y extraordinaria frecuencia de 320Hz ofrecen una experiencia visual ultrafluida, imágenes detalladas y una respuesta instantánea para los jugadores más exigentes.
• Marca: MSI
• Modelo: MAG 274QRFW X32
• Tamaño: 27 pulgadas
• Panel: Rapid IPS (Fast IPS)
• Resolución: QHD (2560 x 1440)
• Frecuencia: 320 Hz
• Tiempo de respuesta: 0.5 ms
• Tecnologías: FreeSync Premium, G-SYNC Compatible y HDR 400
• Cobertura de color: 129% sRGB y 97% DCI-P3
• Conectividad: 2x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 y salida para audífonos
• Ergonomía: Ajuste de altura, inclinación, giro y pivote
• Uso recomendado: Gaming competitivo, esports, streaming y creación de contenido
- Marca:MSI
- Modelo:274QRFW X32
- Código:MO27MS274QRFWX3 - D
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.

Precios incluyen IGV

Envío Asegurado a Nivel Nacional
(Olva, Shalom, Serpost)
Recojo Exclusivo en Oficina (Cusco)
Solo para retiro de pedidos pagados online.
No contamos con exhibición de productos ni stock físico para venta directa.
Garantía de 1 año oficial de la Marca
Características del producto
CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
TIPO DE MONITOR | GAMING | |
MARCA | MSI | |
MODELO | MAG 274QRFW X32 | |
CODIGO DE FABRICANTE | MAG 274QRFW X32 | |
COLOR | NEGRO | |
CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 59.67 (H) x 33.56 (V) CM | |
TIPO | WQHD FAST IPS | |
SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
PROPORCION | 16:9 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | 100 000 000:1 | |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
BRILLO (HDR, PEAK) | 400 CD/M2 | |
COLOR | 1.07B, 10 BITS (8 BITS + FRC) | |
ADOBE RGB | 95% | |
DCI-P3 | 97% | |
SRGB | 129% (CIE1976 STANDARD) | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.233 x 0.233 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 0.5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 320 HZ | |
FRECUENCIA DE SEÑAL | 70.5~460KHZ (H) / 48~320HZ (V) | |
CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ 20° |
GIRO | -30° ~ 30° | |
ROTACION PIVOTE | -90° ~ 90° | |
SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | 0~130 mm | |
MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
KENSINGTON LOCK | ||
PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1x DP 1.4A (HBR3) |
HDMI | 2x HDMI 2.1 (WQHD@320HZ) | |
HEADPHONE OUT | 1x | |
TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FREESYNC PREMIUM | |
G-SYNC | ||
CARACTERISTICAS | HDR: VESA DISPLAYHDR 400 | |
AI VISIÓN | ||
SMOOTH GAME PLAY | ||
EYE CARE | ||
TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.35 x 22.79 x 40.50 CM |
DIMENSIONES SIN BASE | 61.35 x 6.2 x 36.25 CM | |
PESO | PESO BRUTO | 9.3 KG |
PESO NETO | 6.7 KG | |
































