Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, 14" WUXGA OLED, Ryzen 7 7735HS 3.2/4.75GHz, 16GB DDR5-4800
Somos distribuidores autorizados de las mejores Marcas tecnológicas
Compra seguro 🔒 Compra con garantía!
Características Principales
Lenovo IdeaPad Slim 3 14ARP10 combina movilidad extrema con una pantalla OLED WUXGA de alto nivel, ideal para usuarios que priorizan calidad visual, eficiencia energética y portabilidad.
Su procesador Ryzen 7 7735HS junto con la Radeon 680M ofrece un rendimiento sólido para multitareas, edición ligera, consumo multimedia HDR y herramientas de productividad.
Marca: Lenovo
Modelo: IdeaPad Slim 3 14ARP10
Tamaño: 14"
Capacidad Instalada: 16 GB DDR5 4800 MHz
Capacidad: 512 GB SSD M.2
Video: AMD Radeon 680M Graphics
- Marca:Lenovo
- Modelo:IdeaPad Slim 3 14ARP10
- Código:NBLEN83K6005DLM - D
- Condición:nuevo
- Garantía:1 año
⚠️ Si tu producto requiere ser instalado en casa u oficina, deberá realizarlo con el personal técnico de la empresa para conservar su garantía.

Precios incluyen IGV

Todas tus compras están protegidas
1 año
1 dia
Características del producto
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | IDEAPAD SLIM 3 14ARP10 | ||
PART NUMBER | 83K6005DLM | ||
COLOR | LUNA GREY (GRIS) | ||
PANTALLA | 14 PULG WUXGA OLED RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 GLOSSY TOUCH SCREEN NO | ||
CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 400nits / SCREEN-TO-BODY RATIO: 90.1% AAR (ACTIVE AREA RATIO) / 100% DCI-P3 / DisplayHDR TRUE BLACK 500 | ||
CPU | AMD RYZEN 7 7735HS 3.2 / 4.75 GHZ CACHE L2 4 MB CACHE L3 16 MB | ||
OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 16 HILOS | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 4800 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
EXPANSION MAXIMA | 24 GB | ||
COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB DDR4: (8GB DDR4 ON BOARD (SOLDADA) + 8GB DDR4 SODIMM ) / EXPANSION MAXIMA DE HASTA 24GB RAM / DUAL CHANNEL CAPABLE | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | ||
RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe | ||
COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVE): DE HASTA UN 1TB M.2 2242 SSD | ||
LECTOR DE MEMORIAS | SD CARD READER | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | AMD | ||
CHIPSET | RADEON 680M GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2 | |
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
TOUCHPAD | SI | ||
CAMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICROFONO 2x ARRAY | |||
TOUCHPAD BUTTONLESS MYLAR SUPERFICIE MULTI-TOUCH | |||
TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
HDMI | 1.4: 1 | ||
2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) | |||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 50 WH | ||
ADAPTADOR DE CORRIENTE | 65W ROUND TIP (3-PIN) | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 22.21 CM | |
ANCHO | 31.44 CM | ||
ALTO | 1.79 CM | ||
PESO | 1.29 kg | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
CERTIFICACIONES | ErP Lot 6/26 | ||
RoHS compliant | |||
MIL-STD-810H military test passed | |||
TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) | |||
COMENTARIOS | SECURITY CHIP: MICROSOFT PLUTON TPM 2.0 HABILITADO | ||






















